NIEUWE PRODUCTEN
LFP-energieopslagbatterij
Plaats van herkomst: | China |
Merk: | RIKA |
Certificering: | CE, UL, TÜV, IEC, VDE, ISO |
Afmeting (BxDxH): | 400* 640 * 144mm |
Gewicht: | 50 ~ 120 kg |
Garantie: | 5 jaar standaard |
Minimum bestelhoeveelheid: | 1 Stuk |
Leverdatum: | Binnen 5 werkdagen voor de standaard |
Betalingscondities: | T/T, L/C of Paypal |
Omschrijving
² LiFePO4 cel |
² Klasse Een cel |
² Tot 6000 cycli leven, |
² BMS integreren |
² CAN/485 COMM |
² Compatibel met meerdere omvormercommunicatieprotocollen, aanpasbaar |
² Ultradunne structuur |
² Eenvoudige wandmontage |
² Mooie uitstraling, geschikt voor familie, villa en andere energieopslag |
Specificaties
Model | RS48V5.1kWh-PW | RS48V10.2kWh-PW | RS48V12.3kWh-PW | Opmerking |
NominaalVoltage | 51.2V | 51.2V | 51.2V | |
NominaalCapaciteit | 100Ah | 200Ah | 240Ah | Op maat |
NominaalEnergie | 5.12kWh | 10.24kWh | 12.28 kWh | Op maat |
Afmeting | 400*640 1 *44mm | 560 * 1040 * 144mm | 560 * 1200 * 144mm | Op maat |
Charging Stroom | 50A | 100A | 120A | |
Ontlading stroom | 50A | 100A | 120A | |
Operationele Temp. | 0-+55℃ | 0-+55℃ | 0-+55℃ | |
Storage Temp. | -20- + 40 ℃ (25% -95% RH) | -20- + 40 ℃ (25% -95% RH) | -20- + 40 ℃ (25% -95% RH) | |
Gewicht | 50 kg | 100 kg | 120 kg | |
Kleur | Wit | Wit | Wit | |
LCD scherm | Ja | Ja | Ja | |
Cyclus Life | 6000 | 6000 | 6000 | (100% DOD-80% EOL) |
Producttekeningen (Eenheid: mm)
BMS elektrisch schema
Het systeem is functie-modulair ontwerp.
1) De interface van laden en ontladen is geïntegreerd.
2) De celspanning en batterijtemperatuur worden gedetecteerd door BMS.
Productomschrijving
Toepassingen
Concurrentievoordeel
Ervaring--Meer dan 10 jaar fabrikant van lithiumbatterijen en leverancier van oplossingen voor zonne-opslagsystemen.
Service--Professioneel team voor pre-sale service en post-sales ondersteuning.
Kwaliteit- 7 stappen kwaliteitscontrole vóór verzending om hoogrenderende producten te beloven.
Certificering--Alle lithiumbatterijen voldoen aan CE, UL, RoHS, TÜV, IEC, VDE, UN38.3.